Jeugd wedstrijdverslagen
Indeling jeugd seizoen 21-22
Hierbij de herziene indelingen van onze jeugdteams voor komend seizoen 2021/2022, inclusief de jongste categorie.
Diverse teams zijn nog op zoek zijn naar een trainer of leider
Indien u iemand kent of weet die hier belangstelling voor heeft kan
hij of zij zich melden bij de TC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen
naar Jeroen Kremers op 06-51473857.
Heriziene indeling jeugdteams seizoen 2021/2022 na de laatste leden mutaties.
JO19-1 | JO19-2 | |||
1 | Daan Raaijmakers | 1 | Sjors Gabriels | |
2 | Gijs Thoonen | 2 | Bram Jansen | |
3 | Jarne Schaap | 3 | Cen v Dijk | |
4 | Mike vd Bungelaar | 4 | Milan Cornelissen | |
5 | Misja vd Zanden | 5 | Justin Peters | |
6 | Tim Kerstens (K) | 6 | Kay van Lith | |
7 | William v Dommelen | 7 | Gijs Kerkhof (K) | |
8 | Marijn de Wildt | 8 | Tycho Netten | |
9 | Cas Brienen | 9 | Rick Reijnen | |
10 | Bas Kremers | 10 | Mitchel Bisschops | |
11 | Wessel Klomp | 11 | Jorg Hermens | |
12 | Tijn vd Cruijsen | 12 | Guus Bussemakers | |
13 | Rein Weren | 13 | Ty Hoogerwerf | |
14 | Bram van Osch | 14 | Jesse v.d. Ven | |
15 | Jesse van Demen | 15 | Kay Heijnemans | |
Trainer | Japers Bergmans | Trainer | Patrick Hermens | |
Ass. trainer | Gijs Wijdeven | Trainer | Hans Weren | |
Leider | Jurgen Kremers | Leider | Eric Reijnen | |
JO17-1 | JO17-2 | |||
1 | Joure de Wildt | 1 | Fabian Arts | |
2 | Cas Vloet | 2 | Guus Watervoort | |
3 | Devin Bisschops | 3 | Milan Gommans | |
4 | Fabian van Rooij | 4 | Okke Goossens | |
5 | Fey Loeffen | 5 | Stan Thelosen | |
6 | Dion Hermanussen (K) | 6 | Timo van Lith (K) | |
7 | Luc v Tienen | 7 | Gies Janssen | |
8 | Noah vd Heuvel | 8 | Ian Kooistra | |
9 | Wes Verweijen | 9 | Jamie Polman | |
10 | Lars van der Cruijsen | 10 | Noud van der Burgt | |
11 | Joshua Broeren | 11 | Lars Toenders | |
12 | Puck Berends | 12 | Lars van Eijbergen | |
13 | Robin Cornelissen | 13 | Marijn van der Heijden | |
14 | Niek van Osch | 14 | Mees Raaymakers | |
15 | 15 | Peke Loeffen | ||
Trainer | Vacature | Trainer | Vacature | |
Leider | Pamela Bisschops | Leider | Walter Ars | |
Leider | Jim Broeren | Leider | Vacature | |
MO17-1 | JO15-1 | |||
1 | Suze van Gemert | 1 | Adam Bouaazzaoui | |
2 | Nina Broeren | 2 | Giel v Dijk | |
3 | Renske de Kleijn | 3 | Loek Werts | |
4 | Wies Nabuurs | 4 | Sam Koole | |
5 | Britt van Eijbergen (K) | 5 | Sven vd Hurk | |
6 | Sem Hermens | 6 | Niels Arts | |
7 | Maud Jilesen | 7 | Niek Willems | |
8 | Isa Fleuren | 8 | Niek Willems | |
9 | Ivora Gerrits | 9 | Lindsay v.d. Bungelaar | |
10 | Megan vd Wetering | 10 | Boyd Verweijen | |
11 | Lieze Uijen | 11 | Koen de Klein | |
12 | Giede Verweijen | 12 | Timo Rossen | |
13 | Mara Peters | 13 | Marinus Klop | |
14 | Sanne Toenders | 14 | Max Hendriks | |
15 | Jasmijn v.d. Wiel | 15 | Ravi Lakenberg | |
16 | Noud Janssen | |||
Trainer | Leo van Eijbergen | T/L | Tim Wijdeven | |
Leider | Marcel van Gemert | T/L | Marc Lakenberg | |
Leider | ||||
JO14-1 | JO13-1G | |||
1 | Storm Goossens | 1 | Mohamed Yaslam (K) | |
2 | Giel Hermsen | 2 | Jay Janssen | |
3 | Jens v Hal | 3 | Jens van Mill | |
4 | Roob Hurkmans | 4 | Mats Janssen | |
5 | Sem de Kleijn | 5 | Enzo Nabuurs | |
6 | Jason Geurts v Kessel | 6 | Theije Nass | |
7 | Jens Hermens | 7 | Tijn Hermens | |
8 | Joost Albers | 8 | Tijn Rovers | |
9 | Jurre Verweijen | 9 | Wout Albers | |
10 | Luca v Katwijk | 10 | Onne Barten | |
11 | Siem Kremers (K) | 11 | Thom van Wichen | |
12 | Thijn vd Linden | 12 | Merle Kerkhof (K) | |
13 | Jawad Bouazza | 13 | Siem Cornelissen | |
14 | Quinn Polman | 14 | Duke van Lieshout | |
15 | Roy van Schipstal | |||
16 | Sil Reijnen | |||
T/L | Jeroen Kremers | T/L | Edwin Nass | |
Leider | Jan Geurts van Kessel | T/L | Dennis Barten | |
Leider | Robert Hurkmans | T/L | Kevin Nabuurs | |
JO13-2 | JO12-1G | |||
1 | Juup Minten | 1 | Rens Rossen (K) | |
2 | Ties Slaats | 2 | Pleun Kremers | |
3 | Mano de Klein | 3 | Sem van der Linden | |
4 | Tijn Nooijen | 4 | Teun de Vet | |
5 | Steef Weren | 5 | Wessel vd Hoogenhoff | |
6 | Jorne v.d. Burgt | 6 | Faas van Hal | |
7 | Bram Peters | 7 | Mees Albers | |
8 | Jannes vd Weem | 8 | Rick Smits | |
9 | Kevin van Hout | 9 | Lars Claassen | |
10 | Bart Nabuurs | 10 | Senne van den Boogaart | |
11 | Joep van Lanen | |||
12 | Daan de Klein | |||
13 | Ollie v.d. Weem (K) | |||
14 | Nick van Schipstal | |||
Trainer | Emile Minten | T/L | Appie v.d. Linden | |
Trainer | Stan Thelosen | T/L | Jeroen Kremers | |
Leider | Kees v.d. Weem | |||
Leider | Willy Roefs | |||
JO12-2 | JO11-1 | |||
1 | Jesse van Tienen | 1 | Joud Cheikha | |
2 | Marijn Arts | 2 | Lars Toonen | |
3 | Thijn Peters | 3 | Maddox Nabuurs | |
4 | Sem Keijsers | 4 | Mees de Vet | |
5 | Giel de Klein | 5 | Sepp v.d. Cruijsen | |
6 | Quirrijn Frankot | 6 | Sil Arts | |
7 | Juul v.d. Heuvel | 7 | Finn van Haren | |
8 | Stan de Klein | 8 | Hilde van Hal | |
9 | Tim van de Linden | 9 | Jens Toonen | |
10 | Moos Nabuurs | 10 | Kick Nabuurs | |
11 | Fedde Janssen | |||
Trainer | Marco de Klein | Trainer | Hans Kersten | |
Leider | Vacature | Leider | Michiel de Vet | |
Leider | Marcel Arts | |||
JO11-2 | JO9-1G | |||
1 | Lyo Abrahams | 1 | Janne van der Linden | |
2 | Breg van Mill | 2 | Suus Toonen | |
3 | Jake van der Cruijsen | 3 | Guus Donkers | |
4 | Kay van Nunen | 4 | Cas v.d. Hoogenhoff | |
5 | Len ten Have | 5 | Kees van Schaijk | |
6 | Niek Kuijpers | 6 | Bram Rovers | |
7 | Isa Nabuurs | 7 | Siem Mengerink | |
8 | Floor de Vet | 8 | Jasper van Hal | |
9 | Luuk Nabuurs | 9 | Kay van Mil | |
10 | Ritse Keijsers | |||
11 | Sven Hermens | |||
12 | Pieter v/d Weem | |||
Trainer | Hylke Kerstens | T/L | Marcel van der Linden | |
Leider | Ralf Nabuurs | Leider | Roy Toonen | |
Leider | Vacature | |||
JO9-2 | JO9-3 | |||
1 | Jorg van Boxtel | 1 | Tom Reijnen | |
2 | Koen Litjens | 2 | Ace Vloet | |
3 | Thijmen van der Steen | 3 | Jari van Nunen | |
4 | Raf Peeters | 4 | Finn Albers | |
5 | Daan de Vet | 5 | Daley Lamers | |
6 | Rens Weren | 6 | Jayden Lamers | |
7 | Hermon Tesfom | 7 | Jowin van Binsbergen | |
8 | Noud Bisschops | 8 | Siem van Melis | |
9 | Stan van Vorst | 9 | Guus van Oostwaard | |
T/L | Bram Peeters | T/L | Bas van Nunen | |
T/L | Rene van Boxtel | Leider | Vacature | |
JO8-1 | JO8-2 | |||
1 | Taim Cheikha | 1 | Mason Turksma | |
2 | Merdie Wiljonda | 2 | Lars de Gier | |
3 | Mike Weren | 3 | Lucas Gerritsma | |
4 | Max van Boxtel | 4 | Toby Geurts van Kessel | |
5 | Pepijn van der Werff | 5 | Thijmen Boet | |
6 | Rein Meulepas | 6 | Kyano Tans | |
7 | Giel van Laarhoven | 7 | Sem Vervoort | |
8 | Cas Hendriks | 8 | David Jonek | |
9 | Ties van Berkel | |||
Trainer | Trainer | |||
Leider | Joost van Boxtel | Leider | Jan Geurts van Kessel | |
Leider | Koen Peeters | |||
JO7 | ||||
Ruben van de Weem | ||||
Tij Verweijen | ||||
Yannay Abrams | ||||
Kevin Veld | ||||
Lars Keukens | ||||
Roel van Vorst | ||||
Jelte van Steen | ||||
Levi Jansen | ||||
Duuk Weren | ||||
T/L | Robert Verweijen | |||
T/L | ||||
Juliana feliciteert
Clubgegevens

RKSV Juliana is opgericht op 1 augustus 1919 en onderscheiden met de Koninklijke Erepenning tijdens het 75-jarige jubileum in 1994.
Postadres:
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.