Laatste uitslagen:
08-03-2020 | |||||
Toxandria | - | Achilles Reek | 0 | - | 1 |
Juliana Mill | - | SES | 4 | - | 1 |
De Zwaluw | - | SIOL | 2 | - | 3 |
DSV | - | VIOS '38 | 1 | - | 0 |
Constantia | - | Gassel | 4 | - | 3 |
SV Milsbeek | - | SCMH | 2 | - | 0 |
Festilent | - | SCV '58 | 3 | - | 2 |
Stand:
Team | GES | GEW | GEL | VER | PNT | DV | DT | |
1 | Festilent 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 54 | 25 |
2 | Constantia 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 36 | 18 |
3 | SV Milsbeek 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 33 | 22 |
4 | Achilles Reek 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 25 | 21 |
5 | SCMH 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 29 | 14 |
6 | Juliana Mill 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 30 | 27 |
7 | DSV 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 42 | 23 |
8 | SIOL 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 29 | 31 |
9 | Gassel 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 35 |
10 | De Zwaluw 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 30 |
11 | SES 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 32 |
12 | Toxandria 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 21 | 30 |
13 | VIOS'38 1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 15 | 31 |
14 | SCV'58 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 23 | 61 |
Eerdere uitslagen:
01-03-2020 | |||||
Achilles Reek | - | Gassel | - | ||
Toxandria | - | VIOS '38 | 0 | - | 2 |
Juliana Mill | - | SIOL | 2 | - | 1 |
De Zwaluw | - | SES | - | ||
DSV | - | SCV '58 | 3 | - | 1 |
Constantia | - | SCMH | 0 | - | 2 |
Festilent | - | SV Milsbeek | 4 | - | 0 |
16-02-2020 | |||||
SIOL | - | Achilles Reek | 0 | - | 1 |
SV Milsbeek | - | Toxandria | 0 | - | 2 |
SCMH | - | DSV | 1 | - | 1 |
SCV '58 | - | Constantia | 1 | - | 4 |
SES | - | Festilent | 0 | - | 2 |
Gassel | - | De Zwaluw | 2 | - | 0 |
VIOS '38 | - | Juliana Mill | 1 | - | 0 |
26-01-2020 | |||||
Achilles Reek | - | SES | 1 | - | 3 |
Toxandria | - | SCV '58 | 6 | - | 3 |
Juliana Mill | - | Festilent | 2 | - | 4 |
De Zwaluw | - | SCMH | 2 | - | 1 |
SIOL | - | Gassel | 2 | - | 0 |
DSV | - | SV Milsbeek | 4 | - | 0 |
Constantia | - | VIOS '38 | 0 | - | 0 |
15-12-2019 | |||||
Constantia | - | DSV | - | ||
SV Milsbeek | - | Achilles Reek | 1 | - | 1 |
SCMH | - | Juliana Mill | 2 | - | 0 |
SCV '58 | - | SIOL | 1 | - | 3 |
Festilent | - | Toxandria | 4 | - | 1 |
SES | - | Gassel | 1 | - | 1 |
VIOS '38 | - | De Zwaluw | - |
08-12-2019 | |||||
Achilles Reek | - | Constantia | 1 | - | 6 |
Toxandria | - | SCMH | 0 | - | 0 |
Juliana Mill | - | SCV '58 | 2 | - | 1 |
De Zwaluw | - | DSV | 2 | - | 2 |
SIOL | - | SV Milsbeek | 1 | - | 2 |
SES | - | VIOS '38 | 2 | - | 1 |
Gassel | - | Festilent | 1 | - | 5 |
01-12-2019 | |||||
Juliana Mill | - | Achilles Reek | 1 | - | 1 |
DSV | - | Toxandria | 0 | - | 0 |
Constantia | - | SIOL | 1 | - | 1 |
SV Milsbeek | - | SES | 3 | - | 0 |
SCV '58 | - | Gassel | 2 | - | 3 |
Festilent | - | De Zwaluw | 2 | - | 0 |
VIOS '38 | - | SCMH | 0 | - | 1 |
24-11-2019 | |||||
Achilles Reek | - | VIOS '38 | 2 | - | 1 |
Toxandria | - | Juliana Mill | 1 | - | 3 |
De Zwaluw | - | Constantia | 0 | - | 4 |
SIOL | - | DSV | 1 | - | 1 |
SCMH | - | Festilent | 1 | - | 3 |
SES | - | SCV '58 | 1 | - | 3 |
Gassel | - | SV Milsbeek | 2 | - | 3 |
10-11-2019 | |||||
De Zwaluw | - | Achilles Reek | 0 | - | 3 |
DSV | - | Gassel | 4 | - | 0 |
Constantia | - | Juliana Mill | 2 | - | 1 |
SV Milsbeek | - | SCV '58 | 4 | - | 2 |
SCMH | - | SIOL | 4 | - | 1 |
Festilent | - | SES | 2 | - | 2 |
VIOS '38 | - | Toxandria | 0 | - | 2 |
03-11-2019 | |||||
Toxandria | - | De Zwaluw | 1 | - | 1 |
Juliana Mill | - | DSV | 2 | - | 5 |
SV Milsbeek | - | VIOS '38 | 6 | - | 0 |
SCV '58 | - | SCMH | 0 | - | 2 |
Festilent | - | Constantia | 1 | - | 0 |
SES | - | SIOL | 1 | - | 2 |
Gassel | - | Achilles Reek | 0 | - | 2 |
27-10-2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles Reek | - | SIOL | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxandria | - | Constantia | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliana Mill | - | SV Milsbeek | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCV '58 | - | DSV | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festilent | - | VIOS '38 | 6 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SES | - | De Zwaluw | 1 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gassel | - | SCMH | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-10-2019 | |||||
De Zwaluw | - | Juliana Mill | 1 | - | 3 |
SIOL | - | Toxandria | 4 | - | 2 |
DSV | - | Achilles Reek | 1 | - | 2 |
Constantia | - | SCV '58 | 5 | - | 3 |
SV Milsbeek | - | Festilent | 3 | - | 1 |
SCMH | - | SES | 1 | - | 1 |
VIOS '38 | - | Gassel | 0 | - | 1 |
06-10-2019 | |||||
Achilles Reek | - | SCMH | 0 | - | 3 |
Toxandria | - | SV Milsbeek | 0 | - | 2 |
Juliana Mill | - | VIOS '38 | 3 | - | 1 |
SIOL | - | De Zwaluw | 1 | - | 4 |
SCV '58 | - | Festilent | 2 | - | 7 |
SES | - | DSV | 2 | - | 2 |
Gassel | - | Constantia | 2 | - | 2 |
29-09-2019 | |||||
SV Milsbeek | - | De Zwaluw | 3 | - | 1 |
SCMH | - | Constantia | 1 | - | 2 |
SCV '58 | - | Achilles Reek | 0 | - | 3 |
Festilent | - | SIOL | 3 | - | 3 |
SES | - | Juliana Mill | 1 | - | 2 |
Gassel | - | Toxandria | 3 | - | 1 |
22-09-2019 | |||||
Achilles Reek | - | Festilent | 1 | - | 0 |
Toxandria | - | SES | 0 | - | 1 |
Juliana Mill | - | Gassel | 2 | - | 0 |
De Zwaluw | - | SCV '58 | 4 | - | 0 |
SIOL | - | VIOS '38 | 3 | - | 3 |
DSV | - | SCMH | 2 | - | 3 |
Constantia | - | SV Milsbeek | 1 | - | 0 |
Juliana feliciteert
Clubgegevens

RKSV Juliana is opgericht op 1 augustus 1919 en onderscheiden met de Koninklijke Erepenning tijdens het 75-jarige jubileum in 1994.
Postadres:
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.