Wedstrijdprogramma Juliana 1
Hieronder volgt het wedstrijdschema van Juliana 1 voor het seizoen 2015-2016. Het seizoen begint op 6 september 2015 met een thuiswedstrijd tegen EWC '46, en zal ijs en weder dienende eindigen op 16 mei 2016 met een thuiswedstrijd tegen Heijen.
Degenen die zelf een exemplaar willen, kunnen dit hier downloaden.
6 september 2015 | 15 november 2015 | 13 maart 2016 | ||
S.V. Oostrum 1 - Heijen 1 | 10 | SIOL 1 - Constantia 1 | 19 | Excellent 1 - JULIANA MILL 1 |
Excellent 1 - DSV 1 | 10 | Excellent 1 - S.V. Oostrum 1 | 19 | RKOSV Achates 1 - EWC'46 1 |
Montagnards 1 - Constantia 1 | 10 | SV Milsbeek 1 - Heijen 1 | 19 | DSV 1 - Constantia 1 |
HBV 1 - RKOSV Achates 1 | 10 | Olympia '18 1 - RKOSV Achates 1 | 19 | SIOL 1 - HBV 1 |
JULIANA MILL 1 - EWC'46 1 | 10 | JULIANA MILL - Montagnards 1 | 19 | SV Milsbeek 1 - S.V. Oostrum 1 |
Olympia '18 1 - SIOL 1 | 10 | HBV 1 - EWC'46 1 | 19 | Merselo 1 - Heijen 1 |
SV Milsbeek 1 - Merselo 1 | 10 | Merselo 1 - DSV 1 | 19 | Olympia '18 1 - Montagnards 1 |
13 september 2015 | 29 november 2015 | 20 maart 2016 | ||
Heijen 1 - Montagnards 1 | 11 | S.V. Oostrum 1 - HBV 1 | 20 | S.V. Oostrum 1 - Olympia '18 1 |
RKOSV Achates 1 - SV Milsbeek 1 | 11 | Heijen 1 - JULIANA MILL 1 | 20 | Heijen 1 - SIOL 1 |
DSV 1 - HBV 1 | 11 | RKOSV Achates 1 - Merselo 1 | 20 | Montagnards 1 - Merselo 1 |
Constantia 1 - JULIANA MILL 1 | 11 | EWC'46 1 - Olympia '18 1 | 20 | EWC'46 1 - DSV 1 |
Merselo 1 - Olympia '18 1 | 11 | DSV 1 - SIOL 1 | 20 | JULIANA MILL 1 - SV Milsbeek 1 |
EWC'46 1 - S.V. Oostrum 1 | 11 | Constantia 1 - SV Milsbeek 1 | 20 | HBV 1 - Excellent 1 |
SIOL 1 - Excellent 1 | 11 | Montagnards 1 - Excellent 1 | 20 | Constantia 1 - RKOSV Achates 1 |
20 september 2015 | 6 december 2015 | 3 april 2016 | ||
S.V. Oostrum 1 - Constantia 1 | 12 | JULIANA MILL 1 - SV Oostrum 1 | 21 | Excellent 1 - EWC'46 1 |
Heijen 1 - DSV 1 | 12 | Excellent 1 - Heijen 1 | 21 | RKOSV Achates 1 - DSV 1 |
Excellent 1 - RKOSV Achates 1 | 12 | SIOL 1 - RKOSV Achates 1 | 21 | SIOL 1 - S.V. Oostrum 1 |
Montagnards 1 - EWC'46 1 | 12 | HBV 1 - Montagnards 1 | 21 | Olympia '18 1 - Heijen 1 |
JULIANA MILL 1 - Olympia '18 1 | 12 | Merselo 1 - EWC'46 1 | 21 | SV Milsbeek 1 - Montagnards 1 |
SV Milsbeek 1 - SIOL 1 | 12 | SV Milsbeek 1 - DSV 1 | 21 | Merselo 1 - Constantia 1 |
HBV 1 - Merselo 1 | 12 | Olympia '18 1 - Constantia 1 | 21 | HBV 1 - JULIANA MILL 1 |
27 september 2015 | 13 december 2015 | 10 april 2016 | ||
SIOL 1 - JULIANA MILL 1 | 13 | S.V. Oostrum 1 - Montagnards 1 | 22 | S.V. Oostrum 1 - Excellent 1 |
Constantia 1 - HBV 1 | 13 | Heijen 1 - HBV 1 | 22 | Heijen 1 - SV Milsbeek 1 |
RKOSV Achates 1 - SV Oostrum 1 | 13 | RKOSV Achates - JULIANA Mill | 22 | RKOSV Achates 1 - Olympia '18 1 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 13 | EWC'46 1 - SV Milsbeek 1 | 22 | Montagnards 1 - JULIANA MILL |
Merselo 1 - Excellent 1 | 13 | DSV 1 - Olympia '18 1 | 22 | EWC'46 1 - HBV 1 |
DSV 1 - Montagnards 1 | 13 | Constantia 1 - Excellent 1 | 22 | DSV 1 - Merselo 1 |
Olympia '18 1 - SV Milsbeek 1 | 13 | Merselo 1 - SIOL 1 | 22 | Constantia 1 - SIOL 1 |
4 oktober 2015 | 24 januari 2016 | 24 april 2016 | ||
S.V. Oostrum 1 - Merselo 1 | 14 | S.V. Oostrum 1 - EWC'46 1 | 23 | Excellent 1 - Constantia 1 |
Heijen 1 - Constantia 1 | 14 | Excellent 1 - SIOL 1 | 23 | SIOL 1 - Merselo 1 |
Excellent 1 - Olympia '18 1 | 14 | Montagnards 1 - Heijen 1 | 23 | Montagnards 1 - S.V. Oostrum 1 |
EWC'46 1 - SIOL 1 | 14 | SV Milsbeek 1 - RKOSV Achates 1 | 23 | HBV 1 - Heijen 1 |
Montagnards 1 - RKOSV Achates | 14 | HBV 1 - DSV 1 | 23 | JULIANA Mill - RKOSV Achates |
JULIANA MILL 1 - DSV 1 | 14 | JULIANA MILL 1 - Constantia 1 | 23 | SV Milsbeek 1 - EWC'46 1 |
HBV 1 - SV Milsbeek 1 | 14 | Olympia '18 1 - Merselo 1 | 23 | Olympia '18 1 - DSV 1 |
11 oktober 2015 | 31 januari 2016 | 1 mei 2016 | ||
DSV 1 - S.V. Oostrum 1 | 15 | SIOL 1 - SV Milsbeek 1 | 24 | RKOSV Achates 1 - HBV 1 |
RKOSV Achates 1 - Heijen 1 | 15 | Merselo 1 - HBV 1 | 24 | EWC'46 1 - JULIANA MILL 1 |
SV Milsbeek 1 - Excellent 1 | 15 | Constantia 1 - S.V. Oostrum 1 | 24 | SIOL 1 - Olympia '18 1 |
SIOL 1 - Montagnards 1 | 15 | DSV 1 - Heijen 1 | 24 | Merselo 1 - SV Milsbeek 1 |
Constantia 1 - EWC'46 1 | 15 | RKOSV Achates 1 - Excellent 1 | 24 | Heijen 1 - S.V. Oostrum 1 |
Merselo 1 - JULIANA MILL 1 | 15 | EWC'46 1 - Montagnards 1 | 24 | DSV 1 - Excellent 1 |
Olympia '18 1 - HBV 1 | 15 | Olympia '18 1 - JULIANA MILL 1 | 24 | Constantia 1 - Montagnards 1 |
18 oktober 2015 | 14 februari 2016 | 8 mei 2016 | ||
S.V. Oostrum 1 - SV Milsbeek 1 | 16 | S.V. Oostrum 1 - RKOSV Achates | 25 | SV Oostrum 1 - JULIANA MILL 1 |
Heijen 1 - Merselo 1 | 16 | Heijen 1 - EWC'46 1 | 25 | Heijen 1 - Excellent 1 |
Montagnards 1 - Olympia '18 1 | 16 | Excellent 1 - Merselo 1 | 25 | RKOSV Achates 1 - SIOL 1 |
JULIANA MILL 1 - Excellent 1 | 16 | Montagnards 1 - DSV 1 | 25 | Montagnards 1 - HBV 1 |
EWC'46 1 - RKOSV Achates 1 | 16 | SV Milsbeek 1 - Olympia '18 1 | 25 | EWC'46 1 - Merselo 1 |
Constantia 1 - DSV 1 | 16 | JULIANA MILL 1 - SIOL 1 | 25 | DSV 1 - SV Milsbeek 1 |
HBV 1 - SIOL 1 | 16 | HBV 1 - Constantia 1 | 25 | Constantia 1 - Olympia '18 1 |
1 november 2015 | 21 februari 2016 | 16 mei 2016 | ||
Excellent 1 - HBV 1 | 17 | RKOSV Achates 1 - Montagnards 1 | 26 | Excellent 1 - Montagnards 1 |
RKOSV Achates 1 - Constantia 1 | 17 | DSV 1 - JULIANA MILL 1 | 26 | HBV 1 - S.V. Oostrum 1 |
Olympia '18 1 - S.V. Oostrum 1 | 17 | SV Milsbeek 1 - HBV 1 | 26 | JULIANA MILL 1 - Heijen 1 |
SIOL 1 - Heijen 1 | 17 | Merselo 1 - S.V. Oostrum 1 | 26 | Merselo 1 - RKOSV Achates 1 |
Merselo 1 - Montagnards 1 | 17 | Constantia 1 - Heijen 1 | 26 | Olympia '18 1 - EWC'46 1 |
DSV 1 - EWC'46 1 | 17 | Olympia '18 1 - Excellent 1 | 26 | SIOL 1 - DSV 1 |
SV Milsbeek 1 - JULIANA Mill 1 | 17 | SIOL 1 - EWC'46 1 | 26 | SV Milsbeek 1 - Constantia 1 |
8 november 2015 | 6 maart 2016 | |||
S.V. Oostrum 1 - SIOL 1 | 18 | S.V. Oostrum 1 - DSV 1 | ||
Heijen 1 - Olympia '18 1 | 18 | Heijen 1 - RKOSV Achates 1 | ||
Montagnards 1 - SV Milsbeek 1 | 18 | Excellent 1 - SV Milsbeek 1 | ||
Constantia 1 - Merselo 1 | 18 | Montagnards 1 - SIOL 1 | ||
JULIANA MILL 1 - HBV 1 | 18 | EWC'46 1 - Constantia 1 | ||
EWC'46 1 - Excellent 1 | 18 | JULIANA MILL 1 - Merselo 1 | ||
DSV 1 - RKOSV Achates 1 | 18 | HBV 1 - Olympia '18 1 |
Juliana feliciteert
Clubgegevens

RKSV Juliana is opgericht op 1 augustus 1919 en onderscheiden met de Koninklijke Erepenning tijdens het 75-jarige jubileum in 1994.
Postadres:
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Molenstraat 6
5451 BC Mill
06-36198697
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.